— Productos —
línea telefónica directa +8618073152920 WhatsApp:+8615367865107
Dirección:Oficina 102, Distrito D, Parque Industrial Houhu, Distrito Yuelu, Ciudad de Changsha, Provincia de Hunan, China
Sensor meteorológico ultrasónico compacto 10 en 1 | Sensor de monitoreo ambiental con CO2, PM2.5 y P···
Sensor meteorológico ultrasónico compacto 8 en 1 | Sensor de monitoreo ambiental con PM2.5, PM10 y r···
Sensor meteorológico ultrasónico compacto 7 en 1 | Sensor óptico de estación meteorológica de lluvia···
Sensor meteorológico compacto 7 en 1 con pluviómetro por radar | Sensor ultrasónico de estación mete···
Sensor meteorológico compacto 7 en 1 | Sensor meteorológico ultrasónico con radiación solar, lluvia ···
Sensor meteorológico compacto 5 en 1 | Sensor meteorológico ultrasónico con RS485 Modbus / SDI-12
Sensor ultrasónico de velocidad y dirección del viento
NiuBoL Estación de monitoreo ambiental inteligente | Sistema de monitoreo ambiental multiparámetro s···
Sensor de iones fluoruro en línea NBL-WQ-FLU-4 | Para fabricación de semiconductores, procesamiento ···
Sensor multiparámetro en línea de espectro completo NBL-WQ-FUV-200 | Monitoreo integrado de DQO, COT···
Sensor de concentración de lodos en línea NBL-WQ-MLSS-4S | Monitoreo de calidad de agua industrial p···
Sensor de clorofila en línea NBL-WQ-CHLO-408-S | Monitoreo de algas y fitoplancton | Sistema de moni···
Captura de pantalla, WhatsApp para identificar el código QR
WhatsApp number:+8615367865107
(Clic en WhatsApp para copiar y añadir amigos)